Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das super cremige Whey Protein von BSF Nutrition
Hast du es schon probiert? Unser BSF Nutrition Whey Protein ist nicht nur super löslich, super cremig und super lecker, es ist zudem reich an Vitaminen und Aminosäuren.
Gewicht: 750 g
30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren. Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: mit Wasser: 145,0 kJ (34,2 kcal)
Hinweis: Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung so wie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Allergen-Hinweis: Enthält Milch (Laktose), Soja, Ei. Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
Milcheiweiß-Konzentrat (47,0 %), Molkeneiweiß-Konzentrat (45,4 %), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Hühnerei-Eiweißpulver (1,0 %), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07 %), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.
Zutaten und Nährwerte beziehen sich auf den Geschmack Chocolate Flip
Nährwerte | / 100 g | / Portion** | Aminosäuren | / 100 g Protein | / 100 g Protein | |||||
Energie | 1573 kJ (371 kcal) |
472 kJ (111 kcal) |
L-Alanin | 3,96 g | L-Lysin² | 8,47 g | ||||
Fett | 3,0 g | 0,9 g | L-Arginin1 | 3,03 g | L-Methionin² | 2,24 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | L-Asparaginsäure | 9,01 g | L-Phenylalanin² | 4,04 g | ||||
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g | L-Cystein1 | 1,45 g | L-Prolin | 8,22 g | ||||
- davon Zucker | 5,5 g | 1,6 g | L-Glutaminsäure | 18,59 g | L-Serin | 4,94 g | ||||
- davon Laktose | 4,7 g | 1,4 g | L-Glycin | 1,80 g | L-Threonin² | 5,29 g | ||||
Eiweiß | 77,1 g | 23,1 g | L-Histidin1 | 2,21 g | L-Tryptophan² | 1,61 g | ||||
Salz | 0,6 g | 0,2 g | L-Isoleucin² | 5,66 g | L-Tyrosin1 | 3,97 g | ||||
L-Leucin² | 9,72 g | L-Valin² | 5,78 g | |||||||
Vitamine | pro 100 g | NRV* | / Portion** | NRV* | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% | ||||||
Niacin | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% | ||||||
Vitamin E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% | ||||||
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% | ||||||
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||||
Vitamin B2 | 15,0 mg | 1071% | 4,5 mg | 321% | ||||||
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 1,0 mg | 90% | ||||||
Folsäure | 700 µg | 350% | 210 µg | 105% | ||||||
Biotin | 244 µg | 488% | 73,2 µg | 146% | ||||||
Vitamin B12 | 19 µg | 760% | 5,7 µg | 228% | ||||||
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (Nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||||||||||
** 30 g + 300 ml Wasser | ||||||||||
1 semiessentielle Aminosäure | ||||||||||
² essentielle Aminosäure | ||||||||||
Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). | ||||||||||
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | ||||||||||
Nährwerte beziehen sich auf den Geschmack Chocolate Flip |
Ein leckeres Mehrkomponenten-Protein...cremig noch dazu...mein Favorit ist Schoko und Vanille.