Lieferzeit: 1-2 Werktage
Das super cremige Whey Protein von BSF Nutrition
Hast du es schon probiert? Unser BSF Nutrition Whey Protein ist nicht nur super löslich, super cremig und super lecker, es ist zudem reich an Vitaminen und Aminosäuren.
Gewicht: 1000 g
30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser einrühren. Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: mit Wasser: 145,0 kJ (34,2 kcal)
Hinweis: Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung so wie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Molkeneiweiß-Konzentrat (89,1%), stark entöltes Kakaopulver (7,5%), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Trennmittel Siliciumdioxid. (Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.)
Zutaten und Nährwerte beziehen sich auf den Geschmack Chocolate Flip
Nährwerte | / 100 g | / Portion** | ||
Energie | 1595 kJ (376 kcal) | 479 kJ (113 kcal) | ||
Fett | 3,8 g | 1,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g | ||
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,8 g | ||
- davon Zucker | 6,8 g | 2,0 g | ||
Eiweiß | 74,9 g | 22,5 g | ||
Salz | 0,7 g | 0,2 g | ||
Vitamine | pro 100 g | NRV* | / Portion** | NRV* |
Vitamin C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% |
Niacin | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% |
Vitamin E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% |
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 1,26 mg | 90% |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | 1,26 mg | 90% |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 1,0 mg | 90% |
Folsäure³ | 800 µg | 400% | 240 µg | 120% |
Biotin | 150 µg | 300% | 45,0 µg | 90% |
Vitamin B12³ | 23 µg | 920% | 6,9 µg | 276% |
Aminosäuren | / 100 g Protein | / 100 g Protein | ||
L-Alanin | 4,80 g | L-Lysin² | 9,05 g | |
L-Arginin1 | 2,40 g | L-Methionin² | 1,96 g | |
L-Asparaginsäure | 10,76 g | L-Phenylalanin² | 3,23 g | |
L-Cystein1 | 1,98 g | L-Prolin | 6,50 g | |
L-Glutaminsäure | 17,89 g | L-Serin | 4,75 g | |
L-Glycin | 1,75 g | L-Threonin² | 6,60 g | |
L-Histidin1 | 2,25 g | L-Tryptophan² | 1,77 g | |
L-Isoleucin² | 6,06 g | L-Tyrosin1 | 2,54 g | |
L-Leucin² | 10,42 g | L-Valin² | 5,29 g | |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (Nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||||
** 30 g + 300 ml Wasser | ||||
1 semiessentielle Aminosäure | ||||
² essentielle Aminosäure | ||||
³ Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. | ||||
Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). | ||||
Alle angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | ||||
Nährwerte beziehen sich auf den Geschmack Chocolate Flip |